Trang chủ
Các đối tác quốc tế
Châu Mỹ
Các đối tác quốc tế
Châu Mỹ
Châu Mỹ
| TT | TÊN CÁC TRƯỜNG, VIỆN ĐẠI HỌC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÓ QUAN HỆ HỢP TÁC | TÊN NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ |
| 1 | Đại học Bách Khoa Montréal | CANADA |
| 2 | Đại học Laval | |
| 3 | Đại học Manitoba | CU BA |
| 4 | Đại học Habana | HOA KỲ |
| 5 | Viện Giáo dục Quốc tế | |
| 6 | Đại học California, Chico | |
| 7 | Đại học Illinois, Urbana-Champaign | |
| 8 | Đại học California, Sacramento | |
| 9 | Đại học Florida | |
| 10 | Đại học Kentucky | |
| 11 | Đại học Houston | |
| 12 | Đại học Massachusetts Lowell | |
| 13 | Đại học Northcentral | |
| 14 | Đại học Portland | |
| 15 | Đại học Troy | |
| 16 | Đại học Washington | |
| 17 | Đại học hàng không Embry-Riđle | |
| 18 | Đại học Wisconsin | |
| 19 | Tập đoàn Boeing | |
| 20 | Tập đoàn Microsoft | |
| 21 | Tập đoàn Intel | |
| 22 | Công ty Rockwell |
Thông tin khác



