Trang chủ
Các đối tác quốc tế
Châu Âu
Các đối tác quốc tế
Châu Âu
Châu Âu
| TT | TÊN CÁC TRƯỜNG, VIỆN ĐẠI HỌC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÓ QUAN HỆ HỢP TÁC | TÊN NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ |
| 1 | Đại học Glasgow | ANH |
| 2 | Đại học Plymouth | |
| 3 | Đại học Westminster | |
| 4 | Đại học West of England, Bristol | |
| 5 | Hội đồng Anh | |
| 6 | Đại học Các nguồn Tài nguyên và Khoa học Đời sống ứng dụng, Viên | ÁO |
| 7 | Đại học Innsbruck | |
| 8 | Đại học Kỹ thuật Viên | |
| 9 | Đại học kỹ thuật Graz | |
| 10 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Viên | |
| 11 | Đại học Linz | |
| 12 | Đại học Viên | |
| 13 | Công ty AVL LIST | |
| 14 | Học viện Mỏ-Luyện kim Krakow | BA LAN |
| 15 | Viện Khoa học Quốc gia Bêlarút | BÊ-LA-RÚT |
| 16 | Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bêlarút | |
| 17 | Hội đồng các trường đại học khối Flemish | BỈ |
| 18 | Đại học Ghent | |
| 19 | Đại học Leuven | |
| 20 | Đại học Liège | |
| 21 | Đại học Tự do Brussels | |
| 22 | Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức | ĐỨC |
| 23 | Đại học Kỹ thuật Aachen | |
| 24 | Đại học Khoa học ứng dụng Anhalt | |
| 25 | Đại học Hannover Leibniz | |
| 26 | Đại học Heidelberg | |
| 27 | Đại học Karlsruhe | |
| 28 | Đại học Khoa học ứng dụng Aachen | |
| 29 | Đại học Khoa học ứng dụng Bremen | |
| 30 | Đại học Khoa học ứng dụng Trier | |
| 31 | Đại học Khoa học ứng dụng Zittau | |
| 32 | Đại học Kỹ thuật Dresden | |
| 33 | Đại học Kỹ thuật Ilmenau | |
| 34 | Đại học Khoa học ứng dụng Gelsenkirchen | |
| 35 | Đại học Khoa học ứng dụng Munchen | |
| 36 | Đại học Khoa học ứng dụng Pforzheim | |
| 37 | Đại học Kỹ thuật Chemnitz | |
| 38 | Đại học Kỹ thuật Darmstadt | |
| 39 | Đại học Kỹ thuật-Viện mỏ Freiberg | |
| 40 | Đại học Otto-von-Guericke Magdeburg | |
| 41 | Đại học Kỹ thuật Munchen | |
| 42 | Đại học Tổng hợp Leipzig | |
| 43 | Đại học Stuttgart | |
| 44 | Công ty FESTO | |
| 45 | Đại học Amsterdam | HÀ LAN |
| 46 | Đại học Công nghệ Delft | |
| 47 | Đại học Twente | |
| 48 | Đại học Utrecht | |
| 49 | Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest | HUNG-GA-RI |
| 50 | Đại học Bách Khoa Tomsk | CHLB NGA |
| 51 | Đại học Công nghệ Hoá học Mát-xcơ-va | |
| 52 | Đại học Công nghệ hàng không Quốc gia Mát-xcơ-va | |
| 53 | Đại học Kỹ thuật Điện SaintPeterbua | |
| 54 | Đại học Kỹ thuật Môi trường Mát-xcơ-va | |
| 55 | Đại học Kỹ thuật Năng lượng Mát-xcơ-va | |
| 56 | Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman, Mát-xcơ-va | |
| 57 | Viện Đại học Bách Khoa Quốc Gia Grenoble | PHÁP |
| 58 | Viện Đại học Bách Khoa Quốc Gia Toulouse | |
| 59 | Đại học Bourgogne (Université de Bourgogne) | |
| 60 | Đại học công nghệ Belfort Montbeliard | |
| 61 | Đại học Công nghệ Compiègne | |
| 62 | Đại học Công nghệ Troyes | |
| 63 | Đại học Cơ khí Hàng không Quốc gia Pháp | |
| 64 | Đại học Khoa học ứng dụng Lyon | |
| 65 | Đại học Mediterranée | |
| 66 | Đại học Nam Paris 11 | |
| 67 | Đại học Pari 8 | |
| 68 | ĐH Pièrre Mendès France de Grenoble | |
| 69 | Đại học Quốc gia về Sinh học ứng dụng trong Dinh dưỡng và Thực phẩm | |
| 70 | Đại học Trung tâm Paris | |
| 71 | Đại học Trung tâm Lyon | |
| 72 | Đại học de Toulon et du Var | |
| 73 | Trường Cao đẳng Công nghệ Sénat-Fontainebleau | |
| 74 | Trường Cao đẳng Công nghệ Dijon | |
| 75 | Uỷ ban năng lượng nguyên tử | |
| 76 | Trung tâm hợp tác quốc tế trong phát triển nghiên cứu nông nghiệp CIRAD | |
| 77 | Tập đoàn Apfi-Codifor | |
| 78 | Tập đoàn Orange Telecom | |
| 79 | Tập đoàn Schneider Industries | |
| 80 | Đại học Bách khoa Lahti | PHẦN LAN |
| 81 | Đại học Kỹ thuật Praha | SÉC |
| 82 | Đại học Kỹ thuật Liberec | |
| 83 | Đại học khoa học cuộc sống Séc | |
| 84 | Đại học công nghệ Slovakia, Bratislava | SLO-VA-KIA |
| 85 | Đại họckhoa học ứng dụng Basel | THỤY SĨ |
| 86 | Đại học Bách khoa Lausanne | |
| 87 | Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sĩ | |
| 88 | Đại học Kỹ thuật Kharkov | U-CRAI-NA |
| 89 | Đại học Bách Khoa Ki-ép | |
| 90 | Đại học Bách khoa Donetsk | |
| 91 | Đại học Bách khoa Torino | CH Ý |
| 92 | Đại học Kỹ thuật Milano | |
| 93 | Đại học Trento |
Thông tin khác



