Trang chủ
Các đối tác quốc tế
Châu Á
Các đối tác quốc tế
Châu Á
Châu Á
| TT | TÊN CÁC TRƯỜNG, VIỆN ĐẠI HỌC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÓ QUAN HỆ HỢP TÁC | TÊN NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ |
| 1 | Đại học Brunây | BỜ-RU-NÂY |
| 2 | Viện đại học công nghệ Brunây | |
| 3 | Viện Đại học Công nghệ Cămpuchia | CĂM PU CHIA |
| 4 | Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc | HÀN QUỐC |
| 5 | Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc | |
| 6 | Hiệp hội Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc | |
| 7 | Uỷ ban Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hàn Quốc | |
| 8 | Đại học Dong A | |
| 9 | Đại học Dongguk | |
| 10 | Đại học Inje | |
| 11 | Đại học Inha | |
| 12 | Đại học Hàn Quốc | |
| 13 | Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang | |
| 14 | Đại học Kookmin | |
| 15 | Đại học Myongji | |
| 16 | Đại học Quốc gia Chonbuk | |
| 17 | Đại học Quốc gia Chung nam | |
| 18 | Đại học Quốc gia Gyeongsang | |
| 19 | Đại học Quốc gia Hanbat | |
| 20 | Đại học Quốc gia Kongju | |
| 21 | Đại học Quốc gia Kyungpook | |
| 22 | Đại học Quốc gia Seoul | |
| 23 | Đại học Quốc gia Sunchon | |
| 24 | Đại học Sejong | |
| 25 | Đại học Sogang | |
| 26 | Đại học Sunmoon | |
| 27 | Đại học Sungkyunkwan | |
| 28 | Đại học Ulsan | |
| 29 | Đại học Yeungnam | |
| 30 | Đại học Yonsei | |
| 31 | Đại học Woosong | |
| 32 | Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc | |
| 33 | Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc | |
| 34 | Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh | |
| 35 | Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc | |
| 36 | Viện Khoa học Công Nghệ Tiên Tiến Hàn Quốc | |
| 37 | Viện Khoa học Kỹ thuật Kwangju | |
| 38 | Viện Khoáng sản và Địa chất Hàn Quốc | |
| 39 | Viện Máy và Vật liệu Hàn Quốc | |
| 40 | Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử | |
| 41 | Tập đoàn LG | |
| 42 | Tập đoàn POSCO | |
| 43 | Tập đoàn Samsung | |
| 44 | Công ty E-land | |
| 45 | Công ty Dasan | |
| 46 | Viện Công nghệ Bandung | IN-ĐÔ-NÊ-XIA |
| 47 | Viện Công nghệ Surabaya | |
| 48 | Đại học Gadjah Mada | |
| 49 | Đại học Quốc gia Lào | LÀO |
| 50 | Đại học Ma-lai-xia | MA-LAY-XIA |
| 51 | Đại học Ma-lai-a | |
| 52 | Đại học Sains Ma-lai-xia | |
| 53 | Công ty Flowline Holdings | |
| 54 | Đại học Yangon | MY-AN-MA |
| 55 | Đại học Công nghệ Yangon | |
| 56 | Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản | NHẬT BẢN |
| 57 | Hiệp hội phát triển thanh niên Nhật Bản | |
| 58 | Đại học Aizu | |
| 59 | Đại học Chuo | |
| 60 | Đại học Công nghệ Nagaoka | |
| 61 | Đại học Công nghệ Toyohashi | |
| 62 | Đại học Doshisha | |
| 63 | Đại học Gunma | |
| 64 | Đại học Gifu | |
| 65 | Đại học Kanazawa | |
| 66 | Đại học Kansai | |
| 67 | Đại học Keio | |
| 68 | Đại học Kochi | |
| 69 | Đại học Kyoto | |
| 70 | Đại học Kyushu | |
| 71 | Đại học Nagoya | |
| 72 | Đại học Naoya | |
| 73 | Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo | |
| 74 | Đại học Okayama | |
| 75 | Đại học Ritsumeikan | |
| 76 | Đại học Tokai | |
| 77 | Đại học Tohoku | |
| 78 | Đại học Yamagata | |
| 79 | Viện Công nghệ Kyoto | |
| 80 | Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật bản | |
| 81 | Viện Công nghệ Kyushu | |
| 82 | Viện Công nghệ Nagoya | |
| 83 | Viện Công nghệ Shibaura | |
| 84 | Viện Công nghệ Tokyo | |
| 85 | Viện Tin học Quốc gia | |
| 86 | Học viện Kỹ thuật Kyoto | |
| 87 | Tập đoàn Fuji | |
| 88 | Công ty Hitachi | |
| 89 | Tập đoàn NTT | |
| 90 | Công ty công nghiệp điện lực Matshushita | |
| 91 | Công ty Mitani Sangyo | |
| 92 | Công ty Mitsubishi | |
| 93 | Tập đoàn Nippon | |
| 94 | Tập đoàn Toshiba | |
| 95 | Tập đoàn Toyota | |
| 96 | Đại học De La Salle - Manila | Phi-líp-pin |
| 97 | Đại học Phi-líp-pin | |
| 98 | Đại học Burapha | THÁI LAN |
| 99 | Đại học Chiang Mai | |
| 100 | Đại học Công nghệ Suranaree | |
| 101 | Học viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang | |
| 102 | Đại học Công nghệ King Mongkut, Bắc Băng Cốc | |
| 103 | Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi | |
| 104 | Đại học Chulalongkorn, Băng Cốc | |
| 105 | Đại học Prince Songkla | |
| 106 | Đại học Kasetsart, Băng Cốc | |
| 107 | Đại học Khonkaen | |
| 108 | Đại học Mahidol, Băng Cốc | |
| 109 | Đại học Srinakarinwirot, Băng Cốc | |
| 110 | Đại học Thammasat, Băng Cốc | |
| 111 | Viện Công nghệ King Mongkut, Băng Cốc | |
| 112 | Viện Công nghệ Châu Á | |
| 113 | Tập đoàn SCG | |
| 114 | Đại học Công nghệ Nam Ninh | TRUNG QUỐC |
| 115 | Đại học Giao thông Thượng Hải | |
| 116 | Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh | |
| 117 | Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh | |
| 118 | Đại học Liên hiệp Bắc Kinh | |
| 119 | Đại học Thanh Hoa | |
| 120 | Đại học Vũ Hán | |
| 121 | Học viện Công nghệ Harbin | |
| 122 | Đại học Ma Cao | |
| 123 | Đại học Quốc gia Singapore | XING-GA-PO |
| 124 | Đại học Bách khoa Singapore | |
| 125 | Đại học Công nghệ Nanyang | |
| 126 | Đại học Công nghệ Quốc gia Chin-yi | ĐÀI LOAN |
| 127 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan | |
| 128 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Bắc | |
| 129 | Đại học Quốc gia Đài Loan | |
| 130 | Đại học Quốc gia Giao thông | |
| 131 | Đại học Quốc gia Thanh Hoa | |
| 132 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Yunlin | |
| 133 | Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa | |
| 134 | Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng | |
| 135 | Đại học Kun Shan | |
| 136 | Đại học Quốc gia Formosa | |
| 137 | Đại học Y Dược & Kỹ thuật Chia Nan | |
| 138 | Đại học Da Yeh | |
| 139 | Đại học Ching Yun | |
| 140 | Đại học Ming chuang | |
| 141 | Đại học Công nghệ Y Chunghwa | |
| 142 | Học viện công nghệ St.John's &St.Mary | |
| 143 | Viện Công nghệ Meiho | |
| 144 | Trung tâm tính toán hiệu năng cao quốc gia | |
| 145 | Tập đoàn Compal | |
| 146 | Tập đoàn Foxconn | |
| 147 | Công ty Fusheng | |
| 148 | Công ty Funing |
Thông tin khác



